Saúde
Números de contato dos serviços vinculados à Secretaria de Saúde de Caruaru passam por alteração
Redação 6 de setembro de 2023 às 20h12min

Os números de contato dos serviços vinculados à Secretaria de Saúde de Caruaru passaram por mudanças.
Confira abaixo os novos números dos serviços:
Unidade | Contato |
---|---|
Marcação de Consulta (Área Descoberta) | 0800 281 7080 |
Ouvidoria Secretaria de Saúde de Caruaru | 0800 281 2080 |
Ouvidoria Secretaria de Saúde de Caruaru | 81 3101-0468 |
Secretaria de Saúde de Caruaru | 81 3101-0201 |
UPA Boa Vista | 81 3101-0256 |
UPA Rendeiras | 81 3101-0276 |
UPA Vassoural | 81 3101-0286 |
Hospital Manoel Afonso | 81 3101-0306 |
Maternidade Municipal Santa Dulce dos Pobres | 81 3101-0326 |
Regulação Municipal | 81 3101-0346 |
AME Caiuca | 81 3101-0351 |
AME Infanto Juvenil | 81 3101-0354 |
AME Diagnostico | 81 3101-0356 |
AME Indianópolis | 81 3101-0358 |
AME Mulher | 81 3101-0360 |
AME Saúde Auditiva | 81 3101-0362 |
Unidade de Atenção Mental | 81 3101-0364 |
AME Idoso | 81 3101-0366 |
CAPS III AD | 81 3101-0368 |
CAPS | 81 3101-0369 |
Unidade de Fisioterapia | 81 3101-0370 |
Lacian | 81 3101-0371 |
Laboratório Central | 81 3101-0372 |
CTA/COAS | 81 3101-0373 |
CEREST | 81 3101-0374 |
CEO – Centro de Especialidades Odontológicas | 81 3101-0375 |
Farmácia São Francisco | 81 3101-0376 |
Centro de Saúde Amelia de Pontes | 81 3101-0384 |
USF João Mota | 81 31010386 |
USF Nova Caruaru | 81 31010387 |
USF São João Da Escocia I III IV | 81 31010388 |
USF Demostre Vera Novo Mundo | 81 31010389 |
USF Vila Kennedy II Padre Inacio | 81 31010390 |
USF Severino Afonso | 81 31010391 |
USF Morro São Francisco | 81 31010392 |
USF Vila Kennedy I Cauica I | 81 31010393 |
USF Salgado IV | 81 31010394 |
USF Salgado I E II | 81 31010395 |
USF Cidade Jardim | 81 31010396 |
USF Serranopolis | 81 31010397 |
USF Xique Xique | 8131010398 |
USF Jardim Liberdade | 81 31010399 |
USF Santa Rosa I | 81 31010400 |
USF Itauna | 81 31010401 |
USF Agamenon II | 81 31010402 |
USF Unidade Escola | 81 31010403 |
USF Lajes | 81 31010404 |
USF Escocia II Fernando Lyra | 81 31010405 |
USF Riacho Doce | 81 31010406 |
USF Indianopolis I II | 81 31010407 |
USF Canaa | 81 31010408 |
USF Residencial Luiz Bezerra Torres | 81 31010409 |
USF Alto Moura | 81 31010410 |
USF Peladas | 81 31010411 |
USF Jose Carlos De Oliveira I | 81 31010412 |
USF Caja | 81 31010413 |
USF Cachoeira Seca | 81 31010414 |
USF Caiuca II | 81 31010415 |
USF Rafael | 81 31010416 |
Zonose | 81 31010417 |
USF Terra Vermelha | 81 31010418 |
USF Malhada Barreiras | 81 31010419 |
USF Juá | 81 31010420 |
USF Residencial Alto Moura | 81 31010421 |
USF Agamenon I Encanto Serra | 81 31010422 |
USF Santa Rosa II III IV | 81 31010423 |
USF Xicuru | 81 31010424 |
USF Vassoural | 81 31010425 |
USF Murici | 81 31010426 |
USF Cipo | 81 31010427 |
USF Jose Carlos De Oliveira II E III | 81 31010428 |
USF Taquara | 81 31010429 |
USF Salgado III | 81 31010430 |
USF Gonçalves Ferreiras | 81 31010267 |
USF Liberato 1 | 81 31010268 |
USF Sinhazinha | 81 31010269 |
USF Riachão | 81 31010270 |
As informações estão disponibilizadas no link.